<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus René Einicher</title>
	<atom:link href="http://einicher.setanodus.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://einicher.setanodus.net</link>
	<description>Eigenes Design folgt im Laufe der Woche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 12:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ich bin seit heute Haider-Fan!</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/ich-bin-seit-heute-haider-fan/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/ich-bin-seit-heute-haider-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben • Privates • Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fassaden]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[schwul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht, dass ich einmal Haider-Fan werde? Aber tatsächlich: nun ist es passiert. Eines muss man ihm trotz allem ja lassen: er hat gut ausgesehen bevor das passiert ist, ihr wisst schon &#8230; Und auch wenner nicht immer die besten Sager hatte, was zuletzt von ihm kam, das muss ich ihm lassen, erntet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte das gedacht, dass ich einmal Haider-Fan werde? Aber tatsächlich: nun ist es passiert. Eines muss man ihm trotz allem ja lassen: er hat gut ausgesehen bevor das passiert ist, ihr wisst schon &#8230; Und auch wenner nicht immer die besten Sager hatte, was zuletzt von ihm kam, das muss ich ihm lassen, erntet über die Maßen meine Zustimmung: DER ALFONS !! <img src='http://einicher.setanodus.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.willkommen-tv.at/player.php?fid=start">http://www.willkommen-tv.at/player.php?fid=start</a><br />
<a href="http://oe3.orf.at/aktuell/stories/416149/">http://oe3.orf.at/aktuell/stories/416149/</a><br />
<a href="http://www.haider.at/"> http://www.haider.at/</a><br />
<a href="http://www.willkommen-tv.at/comingup.php?id=439&amp;sendid=94/"> http://www.willkommen-tv.at/comingup.php?id=439&amp;sendid=94</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/ich-bin-seit-heute-haider-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petzner Kampagne von den Grünen geklaut ?</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/petzner-kampagne-von-den-grunen-geklaut/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/petzner-kampagne-von-den-grunen-geklaut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BZÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten2009]]></category>
		<category><![CDATA[Petzner]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mich noch gut erinnern, wie Petzners Kärnten-Wahlkampf fürs BZÖ hochgelobt wurde und er sogar im ORF deswegen interviewt wurde oder an der Uni Klagenfurt zu irgendeiner Lehrveranstaltung eingeladen wurde um darüber zu sprechen. Jetzt ein Jahr später finde ich das: http://www.alm.at/2009/03/08/petzner-garantiert/ und fühl mich gleich besser  
Er hat geklaut, geklaut, geklaut &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich noch gut erinnern, wie Petzners Kärnten-Wahlkampf fürs BZÖ hochgelobt wurde und er sogar im ORF deswegen interviewt wurde oder an der Uni Klagenfurt zu irgendeiner Lehrveranstaltung eingeladen wurde um darüber zu sprechen. Jetzt ein Jahr später finde ich das: <a href="http://www.alm.at/2009/03/08/petzner-garantiert/">http://www.alm.at/2009/03/08/petzner-garantiert/</a> und fühl mich gleich besser <img src='http://einicher.setanodus.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Er hat geklaut, geklaut, geklaut &#8211; na, na, na, na, na &#8211; BEI UNS <img src='http://einicher.setanodus.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Und wir warn mal wieder die Ersten, früher dran usw. [Hier übliche, grüne Wir-waren-ja-die-Ersten-Leier einfügen].</p>
<p>Frohes neues Jahr !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/petzner-kampagne-von-den-grunen-geklaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 21. Jahrhundert wird 10</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/das-21-jahrhundert-wird-10/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/das-21-jahrhundert-wird-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/das-21-jahrhundert-wird-10/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ohne, dass es die heimische Politik &#8211; oder gar die Kärntner Bevölkerung &#8211; gemerkt hätte wird das 21. Jahrhundert 10 Jahre alt. Wenn man zurückblickt gibt es wenig, dass bei uns im letzten Jahrzehnt wirklich vorangebracht wurde.
Der WeltklimaGipfel war ein Desaster wie das Weltklima selbst, in einer Zeit in der wir politisch große Sprünge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ohne, dass es die heimische Politik &#8211; oder gar die Kärntner Bevölkerung &#8211; gemerkt hätte wird das 21. Jahrhundert 10 Jahre alt. Wenn man zurückblickt gibt es wenig, dass bei uns im letzten Jahrzehnt wirklich vorangebracht wurde.</p>
<p>Der WeltklimaGipfel war ein Desaster wie das Weltklima selbst, in einer Zeit in der wir politisch große Sprünge machen müssten werden nur winzig kleine Schritte gemacht, weil in den politischen Parteien aber auch den Medien nur alter Schrott an der Macht ist dem nichts Besseres einfällt als den Leuten immer wieder den gleichen alten Schrott anzudrehen.</p>
<p>In Wahrheit haben sie alle Angst vor der Zukunft, und sie wissen nicht was die Zukunft bringen wird, deshalb nur möglichst kleine Schritte &#8211; ja keine Innovationen.</p>
<p>Bei den Grünen kannich zumindest selbst einiges in Bewegung bringen, 2010 wird für die Grünen Klagenfurt der Schritt ins Social-Media-Zeitalter gesetzt (ich programmier gerade daran) und unterm Jahr will ich mit der <a href="http://greenbase.at" target="_parent">greenbase.at</a> die Landespartei in Aufbruch-Stimmung und -Stellung versetzen.</p>
<p>Zumindest bei den Grünen sind Innovationen an der Tages-Ordnung, und wenn wir es schaffen die anderen Parteien vor uns herzutreiben und die Themen vorzugeben (was nicht schwer sein dürfte weilse sonst ja keine Themen haben) werden wir bei den nächsten Wahlen mit einem ganzen Fundes an Themen und Inhalten vertreten sein &#8211; ohne jede Angst vor der Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/das-21-jahrhundert-wird-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BloGTK &#8211; Ein Blogprogramm für Linux</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/blogtk-ein-blogprogramm-fur-linux/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/blogtk-ein-blogprogramm-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web • Computer • Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[BloGTK]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[XMLRPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/blogtk-ein-blogprogramm-fur-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Ich versuche mich gerade an BloGTK, ein Programm mit dem man auf Linux vom Betriebs-System aus bloggen kann. Möglich macht das die xmlRPC-Schnittstelle die Wordpress, Movable Type und Blogger.com anbieten.
Bei Wordpress braucht man einfach nur die Datei xmlrpc.php unter der eigenen Blog-Adresse eingeben, einen Benutzer der redaktionelle Rechte hat &#8211; und schon gehts.
Das Programm is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versuche mich gerade an BloGTK, ein Programm mit dem man auf Linux vom Betriebs-System aus bloggen kann. Möglich macht das die xmlRPC-Schnittstelle die Wordpress, Movable Type und Blogger.com anbieten.</p>
<p>Bei Wordpress braucht man einfach nur die Datei xmlrpc.php unter der eigenen Blog-Adresse eingeben, einen Benutzer der redaktionelle Rechte hat &#8211; und schon gehts.</p>
<div id="attachment_124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="lightbox" href="http://einicher.setanodus.net/wp-uploads/2009/12/Bildschirmfoto.png" rel="lightbox[123]"><img class="size-medium wp-image-124  " title="BloGTK auf Ubuntu Linux Karmic Koala" src="http://einicher.setanodus.net/wp-uploads/2009/12/Bildschirmfoto-400x225.png" alt="BloGTK auf Ubuntu Linux Karmic Koala" width="400" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">BloGTK auf Ubuntu Linux Karmic Koala</p></div>
<p>Das Programm is zwar schon Version 1.1, bei mir aber noch ziemlich buggy. Bilder muss man besipielsweise manuell hochladen und dann per Hand verlinken (Dateinamen angeben) &#8211; da is dann das Wordpress-Backend doch noch komfortabler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/blogtk-ein-blogprogramm-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Anleitung bzw. Idee um die Größe eines Virtual Box .vdr Image zu ändern</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/gute-anleitung-bzw-idee-umdie-grose-eines-virtual-box-vdr-image-zu-andern/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/gute-anleitung-bzw-idee-umdie-grose-eines-virtual-box-vdr-image-zu-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web • Computer • Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Anleitung wie man eine .vdr Datei (eine virtuelle Partition für virtuelle System-Installationen) nachträglich in ihrer Größe verändern kann. Ich beispielsweise hab mit Virtual Box XP installiert auf meinem Ubuntu-Rechner und nur ein vdr mit 4GB angelegt. Mit SP2 war dann nur mehr 84MB frei und ich konnte Office nimmer drauftun, was der eigentliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Anleitung wie man eine .vdr Datei (eine virtuelle Partition für virtuelle System-Installationen) nachträglich in ihrer Größe verändern kann. Ich beispielsweise hab mit Virtual Box XP installiert auf meinem Ubuntu-Rechner und nur ein vdr mit 4GB angelegt. Mit SP2 war dann nur mehr 84MB frei und ich konnte Office nimmer drauftun, was der eigentliche Grund dafür war, dass ich das ganze Ding überhaupt installiert hab.</p>
<p><a href="http://www.my-guides.net/en/content/view/122/26/">http://www.my-guides.net/en/content/view/122/26/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/gute-anleitung-bzw-idee-umdie-grose-eines-virtual-box-vdr-image-zu-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale WordPress-Installation für meinen Server</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/zentrale-wordpress-installation-fur-meinen-server/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/zentrale-wordpress-installation-fur-meinen-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web • Computer • Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite gerade daran eine zentrale WordPress-Intsallation auf meinem Server einzurichten. Urprünglicher Grund war, dass ich es von der Wordpress Website installiert habe, es aber arschlangsam war. Nur das serversetige rendern der Seite dauerte 1,5 Sekunden.
Deshalb habe ich es aus den Ubuntu-Paketquellen installiert und siehe da: runter auf 260 Millisekunden!
Bin ja gesapnnt wie lange es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite gerade daran eine zentrale WordPress-Intsallation auf meinem Server einzurichten. Urprünglicher Grund war, dass ich es von der Wordpress Website installiert habe, es aber arschlangsam war. Nur das serversetige rendern der Seite dauerte 1,5 Sekunden.</p>
<p>Deshalb habe ich es aus den Ubuntu-Paketquellen installiert und siehe da: runter auf 260 Millisekunden!</p>
<p>Bin ja gesapnnt wie lange es dauert bis Google das indiziert hat, Wordpress fragt einen bei der Installation ja ob man in den Suchen gelistet werden will weil es die ja automatisch informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/zentrale-wordpress-installation-fur-meinen-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Louise hat Marie</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/die-louise-hat-marie/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/die-louise-hat-marie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[asozial]]></category>
		<category><![CDATA[Klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Matthiaschitz]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Im laufenden Stadtgespräch auf KT1 meint die SPÖ-Vizebürgermeisterin von Klagenfurt &#8211; Maria Louise Matthiaschitz &#8211; es sei unverantwortlich GEGEN das Gaskraftwerk in Klagenfurt zu sein.
Tja, die Tante hat Marie! Denn obwohl alle Zeichen weltweit dafür stehen, dass fossile Energieträger nur noch teurer werden können, ja sogar massiv teurer werden, scheint sich die Dame daran überhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im laufenden Stadtgespräch auf <a href="http://www.kt1.at/">KT1</a> meint die SPÖ-Vizebürgermeisterin von Klagenfurt &#8211; Maria Louise Matthiaschitz &#8211; es sei <strong>unverantwortlich</strong> <strong><em>GEGEN</em></strong> das Gaskraftwerk in Klagenfurt zu sein.</p>
<p>Tja, die Tante hat Marie! Denn obwohl alle Zeichen weltweit dafür stehen, dass fossile Energieträger nur noch teurer werden können, ja sogar massiv teurer werden, scheint sich die Dame daran überhaupt nicht zu stoßen. Auch, dass das in Zukunft vor Allem die sozial Schwächsten treffen wird hemmt sie kein bisschen und wie absolut asozial das von ihr ist, stört sie offenbar noch weniger.</p>
<p>Für mich, nachdem sie vor der Wahl schon die Saualm verteidigt hat, jetzt der endgültige Beweis dafür, dass die Sozialdemokratie in Klagenfurt nicht wie im Rest von Kärnten und Österreich nur im Sterben liegt, sondern längst tot ist.</p>
<p>mfg<br />
Markus René Einicher, „Ökofaschist“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/die-louise-hat-marie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Meer als Stromquelle</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/das-meer-als-stromquelle/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/das-meer-als-stromquelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wasser bedeckt zwei Drittel der Erdoberfläche. Diese Ressource will man anzapfen. Ihr Vorteil: Wasser ist unendlich verfügbar und zu 100 Prozent CO2-frei. Das geschätzte Gesamtpotenzial liegt bei 1.800 Gigawatt. Manche Forscher haben dabei Pläne, die geradezu verrückt erscheinen. Aufwändige Technik soll die Menschheit gar vor der globalen Erwärmung retten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wasser bedeckt zwei Drittel der Erdoberfläche. Diese Ressource will man anzapfen. Ihr Vorteil: Wasser ist unendlich verfügbar und zu 100 Prozent CO2-frei. Das geschätzte Gesamtpotenzial liegt bei 1.800 Gigawatt. Manche Forscher haben dabei Pläne, die geradezu verrückt erscheinen. Aufwändige Technik soll die Menschheit gar vor der globalen Erwärmung retten.</p>
<p><object width="416" height="298" id="Player1" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6"><param value="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" name="filename"/><param value="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" name="baseurl"/><param value="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" name="url"/><param value="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" name="src"/><param value="true" name="autostart"/><param value="true" name="showcontrols"/><param value="0" name="ShowStatusBar"/><param value="CapText" name="captioningID"/><param value="false" name="DisplayText"/><param value="full" name="uiMode"/><embed width="416" height="298" displaytext="false" showlogo="false" showdisplay="true" uimode="full" captioningid="CapText" showcontrols="true" showstatusbar="false" autoplay="true" autostart="1" filename="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" baseurl="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" url="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" src="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" class="mov" data="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" type="application/x-mplayer2" id="Player2"/><a href="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" class="hyzhrhutvlxifcghzeyl zphnyahvcmezhtxiabka" title="Klicken Sie hier, um dieses Objekt mit Adblock Plus zu blockieren" style="left: 670.5px ! important; top: 62px ! important;"/><a href="http://wstreaming.zdf.de/3sat/veryhigh/090727_stromquelle_meer_hitec.asx" class="hyzhrhutvlxifcghzeyl"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/das-meer-als-stromquelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where The Hell Is Matt ?</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/where-the-hell-is-matt/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/where-the-hell-is-matt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 21:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben • Privates • Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Multikulti]]></category>
		<category><![CDATA[Multikultur]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Eine ziemlich schöne Idee bei der mein grünes Herz gleich schneller schlägt   Multikultur, Vielfalt und Ähnliches wird in der kärntner Öffentlichkeit ja immer negativ dargestellt &#8211; widerlich.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ziemlich schöne Idee bei der mein grünes Herz gleich schneller schlägt <img src='http://einicher.setanodus.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Multikultur, Vielfalt und Ähnliches wird in der kärntner Öffentlichkeit ja immer negativ dargestellt &#8211; widerlich.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/where-the-hell-is-matt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der ÖH-Wahlen 2009 an der Uni Klagenfurt</title>
		<link>http://einicher.setanodus.net/ergebnis-der-oh-wahlen-2009-an-der-uni-klagenfurt/</link>
		<comments>http://einicher.setanodus.net/ergebnis-der-oh-wahlen-2009-an-der-uni-klagenfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus René Einicher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik • Grüne • Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH]]></category>
		<category><![CDATA[GRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://einicher.setanodus.net/ergebnis-der-oh-wahlen-2009-an-der-uni-klagenfurt/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich dort Wahlzeuge für die GRAS war hatte ich die genauen Ergebnisse als einer von den Ersten. PLUS erobert fulminant Platz Eins zurück, GRAS gewinnt &#8211; nicht wenig spektakulärer &#8211; auch ordentlich und zieht vor auf den Zweiten Platz. Faust und AG verlieren massiv, KSV stagniert, stark verlieren DB und RFS, RFS halbiert sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich dort Wahlzeuge für die GRAS war hatte ich die genauen Ergebnisse als einer von den Ersten. <span style="color: #800080;">PLUS</span> erobert fulminant Platz Eins zurück, <span style="color: #003300;">GRAS</span> gewinnt &#8211; nicht wenig spektakulärer &#8211; auch ordentlich und zieht vor auf den Zweiten Platz. <span style="color: #ff0000;">Faust</span> und <strong>AG</strong> verlieren massiv, <span style="color: #800000;">KSV</span> stagniert, stark verlieren DB und <span style="color: #000080;">RFS</span>, <span style="color: #000080;">RFS</span> halbiert sich sogar &#8211; <span style="color: #ff6600;">GO</span> schaffen ein Mandat.</p>
<p>Info: die M% sind die Prozent der Mandate, das rechne ich immer aus weil man daran erkennen kann wie knapp ein Mandat errungen oder verpasst wurde.</p>
<pre><strong><span style="background-color: #800080; color: #ffffff;">1 PLUS  35,25% +10,27% 596 (+170) 4 Mandate (36,36 M%)</span>
<span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #008000;">2 GRAS  21,23%  +5,52% 359  (+91) 3 Mandate (27,27 M%)</span></span>
<span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">3 VSStÖ 16,85% -12,34% 285 (-213) 2 Mandate (18,18 M%)</span>
<span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #000000;">4 AG     9,99%  -7,42% 169 (-128) 1 Mandat (9,1 M%)</span></span>
<span style="background-color: #ff6600; color: #ffffff;">5 GO     8,22%         139        1 Mandat (9,1 M%)</span>
6 DB     4,67%  -2,77%  79  (-48)
<span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #000080;">7 RFS    1,83%  -1,86%  31  (-32)</span></span>
<span style="color: #ffffff;"><span style="background-color: #800000;">8 KSV    1,42%  -0,16%  24   (-3)</span></span>
<span style="background-color: #ffff00;">9 JuLi   1,48%           9</span></strong></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://einicher.setanodus.net/ergebnis-der-oh-wahlen-2009-an-der-uni-klagenfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
